
Un weekend ricco di spettacolo e grandi emozioni sulle pedane toscane. Vittorie per il Club Scherma Raggetti con Emma Pontello (Giovanissime), Federico Marchitelli (Ragazzi) e la doppietta negli Allievi firmata da Neri Catarzi e Gian Marco Curci. Brilla L’U.S. Pisascherma con il successo di Francesco Vanni nei Maschietti e la doppietta al femminile nelle Allieve con Margherita Vanni e Ludovica Spallanzani, oltre a numerosi piazzamenti. É proprio l’U.S. Pisascherma a vincere il titolo per società, seguita dal Fides Livorno e dall Raggetti.
Complimenti a tutte e a tutti gli atleti e alle società per l’impegno e il fair play.
| Posizione | Atleta | Società |
|---|---|---|
| Fioretto Maschietti | ||
| 1° | Francesco Vanni | Pisascherma |
| 2° | Andrea Lagaxo | Pisascherma |
| 3° Ex Aequo | Pietro Robaldo | Malaspina Massa |
| 3° Ex Aequo | Brando Pin | Cus Siena |
| Fioretto Bambine | ||
| 1ª | Camporeale Luna | Accademia Scherma Livorno |
| 2ª | Modica Anna | Pisascherma |
| 3ª Ex Aequo | Lanzillo Alice | Fides Livorno |
| 3ª Ex Aequo | Grecchi Laura | Pisascherma |
| Fioretto Giovanissimi | ||
| 1° | Nicolò Pellegrino | Cus Siena |
| 2° | Francesco Indolfi | Circolo Scherma Firenze Robert |
| 3° Ex Aequo | Jacopo Pacini | Pisascherma |
| 3° Ex Aequo | Damiano Fiocchini | Pisascherma |
| Fioretto Giovanissime | ||
| 1ª | Emma Pontello | Circolo Scherma Firenze Robert |
| 2ª | Sveva Mosa | Accademia Schermistica Fiorent |
| 3ª Ex Aequo | Vera Paladini | Cus Siena |
| 3ª Ex Aequo | Maria Grazia Porcaro D’Ambro | Club Scherma Pisa Antonio Di C |
| Fioretto Ragazzi | ||
| 1° | Federico Marchitelli | Circolo Scherma Firenze Robert |
| 2° | Gabriel Penzo | Fides Livorno |
| 3° Ex Aequo | Claudio Vannuccini | Scherma Pistoia 1894 |
| 3° Ex Aequo | Costantino Marmorini | Circolo Scherma Aretino |
| Fioretto Ragazze | ||
| 1ª | Janel Élise | Club Scherma Pisa Antonio Di C |
| 2ª | Staiano Ginevra | Circolo Scherma Firenze Robert |
| 3ª Ex Aequo | Micelli Zoe | Club Scherma Pisa Antonio Di C |
| 3ª Ex Aequo | Pichierri Sofia | Cus Siena |
| Fioretto Allievi | ||
| 1° | Catarzi Neri | Circolo Scherma Firenze Robert |
| 2° | Curci Gian Marco | Circolo Scherma Firenze Robert |
| 3° Ex Aequo | Panichi Gherardo | Accademia Schermistica Fiorent |
| 3° Ex Aequo | De Paolis Federico | Club Scherma Pisa Antonio Di C |
| Fioretto Allieve | ||
| 1ª | Vanni Margherita | Pisascherma |
| 2ª | Spallanzani Ludovica | Pisascherma |
| 3ª Ex Aequo | Pontello Livia | Circolo Scherma Firenze Robert |
| 3ª Ex Aequo | Cavicchia Diana | Cs Apuano |











