Lo scorso weekend a Pontedera si è disputato il Campionato Regionale Assoluto di Scherma, valido come Memorial “Pierangelo Pardini”, con la partecipazione delle migliori società e dei migliori atleti della Toscana nelle prove di fioretto, spada e sciabola, sia individuali sia a squadre.
Le gare hanno offerto grande spettacolo, con assalti di alto livello tecnico e intensa competizione, confermando la crescita della scherma giovanile e assoluta in regione.
Tra i vincitori:
- Fioretto Maschile a Squadre: Accademia Schermistica Fiorentina
- Fioretto Femminile a Squadre: Club Scherma Pisa “Antonio Di Ciolo”
- Spada Maschile a Squadre: Club Scherma Pisa “Antonio Di Ciolo”
- Spada Femminile a Squadre: Scherma Pistoia 1894
- Fioretto Maschile Individuale: Lorenzo Calabrò (Pisascherma)
- Fioretto Femminile Individuale: Benedetta Ciampalini (Club Scherma Valdera)
- Spada Maschile Individuale: Mattia Gulino (Circolo Scherma Navacchio)
- Spada Femminile Individuale: Bianca Magni (Scherma Pistoia 1894)
- Sciabola Maschile Individuale: Niccolò Paolantonio (Fides Livorno)
- Sciabola Femminile Individuale: Loredana Rodilosso (Club Scherma Lucca TBB)
Il Comitato Regionale Toscana ringrazia tutti gli atleti, le società e gli ufficiali di gara per la perfetta riuscita della manifestazione e rende omaggio alla memoria di Pierangelo Pardini, indimenticato maestro che negli anni ha contribuito a far nascere talenti nella società organizzatrice, così come al Circolo Scherma Navacchio e a Pistoia
Risultati – Campionato Regionale Assoluto
Memorial “Pierangelo Pardini” – Pontedera
Gare a Squadre
| Specialità | Posizione | Società |
|---|---|---|
| Fioretto Maschile | 1° | Accademia Schermistica Fiorentina |
| 2° | CUS Siena | |
| 3° | Pisascherma | |
| Fioretto Femminile | 1° | Club Scherma Pisa “Antonio Di Ciolo” |
| 2° | Accademia Scherma Livorno | |
| 3° | Circolo Scherma Firenze “Roberto Raggetti” | |
| Spada Maschile | 1° | Club Scherma Pisa “Antonio Di Ciolo” |
| 2° | Scherma Pistoia 1894 – 2 | |
| 3° | Club Scherma Lucca TBB | |
| Spada Femminile | 1° | Scherma Pistoia 1894 |
| 2° | Club Scherma Pisa “Antonio Di Ciolo” | |
| 3° | CS Apuano |
Gare Individuali
Fioretto Maschile
| Posizione | Atleta | Anno | Società |
|---|---|---|---|
| 1° | Calabrò Lorenzo | 2008 | Pisascherma |
| 2° | Rocchini Ephram | 2008 | Accademia Schermistica Fiorentina |
| 3° | Cecconi Niccolò | 2009 | Circolo Scherma Aretino |
| 3° | Franco Andrea | 2009 | Accademia Schermistica Fiorentina |
Fioretto Femminile
| Posizione | Atleta | Anno | Società |
|---|---|---|---|
| 1° | Ciampalini Benedetta | 2006 | Club Scherma Valdera |
| 2° | Staino Alison | 2002 | Club Scherma Agliana |
| 3° | Menici Lucrezia | 2011 | Accademia Scherma Livorno |
| 3° | Venier Maria Vittoria | 2010 | Circolo Scherma Firenze “Roberto Raggetti” |
Spada Maschile
| Posizione | Atleta | Anno | Società |
|---|---|---|---|
| 1° | Gulino Mattia | 2004 | Circolo Scherma Navacchio |
| 2° | Sabbadini Nambin | 1995 | Club Scherma Colle Val d’Elsa |
| 3° | Mugnieco Marco | 2009 | Società Scherma Prato |
| 3° | Bove Giulio | 2004 | Scherma Pistoia 1894 |
Spada Femminile
| Posizione | Atleta | Anno | Società |
|---|---|---|---|
| 1° | Magni Bianca | 2004 | Scherma Pistoia 1894 |
| 2° | Cassina Matilde | 2003 | Malaspina Massa |
| 3° | Ciampalini Benedetta | 2006 | Club Scherma Valdera |
| 3° | Oliboni Chiara | 2008 | Mens Sana Scherma |
Sciabola Maschile
| Posizione | Atleta | Anno | Società |
|---|---|---|---|
| 1° | Paolantonio Niccolò | 2011 | Fides Livorno |
| 2° | Fontani Francesco | 2010 | CUS Siena |
| 3° | Dell’Innocenti Arnau | 2008 | Scherma Arno |
| 3° | Torrini Filippo | 2009 | Club Scherma Lucca TBB |
Sciabola Femminile
| Posizione | Atleta | Anno | Società |
|---|---|---|---|
| 1° | Rodilosso Loredana | 2006 | Club Scherma Lucca TBB |
| 2° | Farneti Diletta | 2010 | Fides Livorno |










